| Nama | Tipe | Harga |
|---|---|---|
| New Terios | 1.5 X AT ADS MC | Rp 304.000.000 |
| New Terios | 1.5 R AT MC | Rp 318.850.000 |
| New Terios | 1.5 R MT MC | Rp 306.350.000 |
| New Terios | 1.5 X MT ADS MC | Rp 293.700.000 |
| New Terios | 1.5 R MT Cutsom MC | Rp 329.150.000 |
| New Terios | 1.5 R MT ADS MC | Rp 316.350.000 |
| New Terios | 1.5 X AT MC | Rp 292.050.000 |
| New Terios | 1.5 R AT ADS MC | Rp 328.850.000 |
| New Terios | 1.5 X MT MC | Rp 281.750.000 |
| New Ayla | 1.0 X MT | Rp 174.800.000 |
| New Ayla | 1.2 R MT ADS | Rp 192.800.000 |
| New Ayla | 1.2 R CVT ADS | Rp 212.800.000 |
| New Ayla | 1.0 X CVT | Rp 194.800.000 |
| New Ayla | 1.0 X MT ADS | Rp 180.700.000 |
| New Ayla | 1.2 R MT | Rp 186.900.000 |
| New Ayla | 1.0 M MT | Rp 161.900.000 |
| New Ayla | 1.2 R CVT | Rp 206.900.000 |
| New Ayla | 1.0 X CVT ADS | Rp 200.700.000 |
| New Sigra | 1.0 D MT MC | Rp 166.650.000 |
| New Sigra | 1.5 R CVT | Rp 296.550.000 |
| New Sigra | 1.2 R DLX MT | Rp 195.800.000 |
| New Sigra | 1.2 R MT MC | Rp 189.900.000 |
| New Sigra | 1.2 X MT MC | Rp 183.100.000 |
| New Sigra | 1.2 R DLX AT | Rp 210.800.000 |
| New Sigra | 1.5 R CVT ASA | Rp 306.450.000 |
| New Sigra | 1.2 R AT MC | Rp 204.900.000 |
| New Sigra | 1.2 X AT MC | Rp 196.500.000 |
| New Sigra | 1.0 M MT MC | Rp 179.150.000 |
| New Gran Max Pick Up | 1.3 FH E4 | Rp 192.650.000 |
| New Gran Max Pick Up | 1.5 MC AC PS | Rp 207.450.000 |
| New Gran Max Pick Up | 1.5 MC | Rp 200.450.000 |
| New Xenia | 1.3 R MT ADS X | Rp 278.550.000 |
| New Xenia | 1.3 R CVT ADS X | Rp 295.950.000 |
| New Xenia | 1.3 R CVT | Rp 284.450.000 |
| New Xenia | 1.5 R CVT ADS X | Rp 308.150.000 |
| New Xenia | 1.3 R MT | Rp 266.950.000 |
| New Xenia | 1.5 R CVT ASA+ | Rp 317.450.000 |
| New Xenia | 1.3 R CVT | Rp 284.450.000 |
| New Xenia | 1.3 X MT | Rp 255.950.000 |
| New Xenia | 1.3 R MT ADS X Two Tone | Rp 280.550.000 |
| New Xenia | 1.3 M MT | Rp 252.750.000 |
| New Xenia | 1.3 R CVT SC | Rp 285.950.000 |
| New Xenia | 1.3 R CVT ADS X Two Tone | Rp 297.950.000 |
| New Xenia | 1.3 R MT SC | Rp 268.450.000 |
| New Xenia | 1.5 R CVT ADS X Two Tone | Rp 310.150.000 |
| New Xenia | 1.3 X CVT | Rp 273.350.000 |
| New Xenia | 1.5 R MT | Rp 282.150.000 |
| New Gran Max Van | Blind Vand 1.5 MC AC PS ABS | Rp 221.850.000 |
| New Gran Max Van | Mini Bus 1.3 D FH E4 | Rp 231.350.000 |
| New Gran Max Van | Mini Bus 1.5 D PS MC | Rp 251.950.000 |
| New Gran Max Van | Blind Vand 1.3 AC FH E4 | Rp 202.750.000 |
| New Gran Max Van | Blind Vand 1.5 AT AC PS ABS | Rp 244.450.000 |
| New Gran Max Van | Mini Bus 1.5 D FF FH E4 | Rp 238.050.000 |
| New Sirion | 1.3 X CVT | Rp 256.450.000 |
| New Sirion | 1.3 R CVT | Rp 265.650.000 |
| New Luxio | 1.5 X MT | Rp 274.650.000 |
| New Luxio | 1.5 D MT MC | Rp 255.650.000 |
| New Luxio | 1.5 X AT | Rp 287.650.000 |
| New Rocky | 1.0 R TC MT SC | Rp 276.200.000 |
| New Rocky | 1.0 R TC CVT ASA Two Tone | Rp 301.900.000 |
| New Rocky | 1.0 R TC MT | Rp 274.700.000 |
| New Rocky | 1.0 R TC CVT ASA | Rp 299.600.000 |
| New Rocky | 1.2 X MT | Rp 252.200.000 |
| New Rocky | 1.0 R TC MT Two Tone | Rp 277.200.000 |
| New Rocky | 1.2 HYBRID X CVT | Rp 313.650.000 |
| New Rocky | 1.2 M MT | Rp 238.100.000 |
| New Rocky | 1.0 R TC CVT ASA SC Two Tone | Rp 303.100.000 |
| New Rocky | 1.0 R TC CVT | Rp 289.700.000 |
| New Rocky | 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 300.900.000 |
| New Rocky | 1.2 X CVT | Rp 270.100.000 |
| New Rocky | 1.0 R TC CVT Two Tone | Rp 292.200.000 |
| New Rocky | 1.2 M CVT | Rp 255.800.000 |
| New Rocky | 1.0 R TC CVT SC | Rp 291.200.000 |
Informasi harga diatas belum dikurangi cashback hingga puluhan juta dan tidak mengikat serta dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Daftar harga terbaru & terlengkap hubungi kontak pembelian






